メーカー 車種 車名 サイズ 年式 メーカー価格 割引特価 Aki番号
FOCUS フレーム CAYO フレームセット ホワイト 52 10 249,000 168,000 62514
FOCUS フレーム CULEBROクレブロ  フレームセット ホワイト 50 10 170,000 118,000 62516
FOCUS フレーム CULEBROクレブロ  フレームセット ホワイト 52 10 170,000 118,000 62517
LOOK フレーム LOOK 765 プロチーム M 17 210,000 147,000 116596
コラテック フレーム R.T. Corones4 フレームセット ホワイト/レッド 480 10 89,000 79,800 62510
コラテック フレーム RT カーボン グリーン/ホワイト/ブラック 50 14
128,000 95717
スペシャライズド フレーム S-WORKS TARMAC FRAMESET クロスホワイト/サテンカーボン/ブラック/レッド 540 15 416,667 291,000 94406
スペシャライズド フレーム SW ROUBAIX SL4 OSBB FRAMESET チームオメガクイックステップ 52 13 342,857 240,000 79034
スペシャライズド フレーム SW ROUBAIX SL4 OSBB FRAMESET チームオメガクイックステップ 54 13 342,857 240,000 79040
スペシャライズド フレーム SW TARMAC FRAMESET サテンブラック 54 17 420,000 294,000 109505
スペシャライズド フレーム SW TARMAC FRAMESET チームカラー(ETIXX QSP) 54 16 453,704 317,000 101065
スペシャライズド フレーム SW TARMAC MEN ULTRALIGHT FRAMESET ULモノコートブラック 54 18 470,000 328,000 116939